Catálogo
OneScreen Pantalla Táctil Digital T7 · Clases y Reuniones Interactivas
El mejor rendimiento profesional: Educación y colaboración al siguiente nivel
- Pantalla táctil Android o Windows.
- Conexión sin cables con tu dispositivo.
- Herramientas con inteligencia artificial nativa.
- Soporte y entrenamiento con Gurú incluido.
- Ideal para instituciones educativas, empresas, entidades de gobierno, agroindustria, salud, prensa y más.
Características
- Disponible en 65″, 75″, 86″ y 105″
- IA avanzada de OneScreen integrada
- 8 Micrófonos incorporados
- Android 15 con certificación Google EDLA
- Soporte y capacitación Gurú (24/5 global en inglés)
Resultados desde el primer día
Pantalla lista en un toque
Inicia la pantalla al instante y comienza tu videoconferencia o clase sin demoras.
Compatible con IA OneScreen
Aprovecha la suite de IA integrada para agilizar clases, presentaciones y tareas.
Micrófonos incorporados
8 micrófonos incorporados en el chasis de tu pantalla interactiva, para videoconferencias o clases híbridas.
Android oficial listo
Todo el poder de Android en tu tablero interactivo sin límites gracias a Google EDLA
Administra tus OneScreen T7 de forma remota, a través de nuestra consola de administración en la nube.
- Instalación remota de aplicaciones. Desde Google Play Store o enviando APK personalizados.
- Envía mensajes y notificaciones. A todas tus pantallas interactivas conectadas con un clic.
- Descarga métricas de uso. Analiza patrones de uso de aplicaciones, sitios web y horarios.
- Enciende y apaga tus pantallas. Parra ahorrar tiempo y energía con solo dar clic a un botón
- Grupos y perfiles. Agrupa tus pantallas en diferentes grupos, con diferentes políticas.
Especificaciones técnicas
Características de la Pantalla |
|
| Tamaños disponibles | 65″, 75″, 86″ y 105″ |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización | 1428.48 (H) × 803.52 (V) mm |
| Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) (105″: 5120 × 2160, 5K UHD) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Color de pantalla | 1.07 mil millones (10 bits) |
| Cobertura NTSC | 72% |
| Relación de contraste | 5000:1 (contraste dinámico estimado); 105″: 4000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) |
| Unidad de retroiluminación | DLED |
| Brillo con vidrio (mín.) | 370 cd/m² (65″) |
| Brillo con vidrio (típ.) | 420 cd/m² (65″); 450 cd/m² (75″ y 86″); 400 cd/m² (105″) |
| Tiempo de operación | 24/7 |
Sistema Operativo |
|
| Sistema operativo | Android 15 con Google EDLA (105″: Android 13) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB (105″: 64 GB) |
| Procesador | A76 ×4 + A55 ×4 |
| GPU | Mali-G610 MP4 |
| Compatibilidad de sistemas | Windows, Android, Linux, macOS y Chrome OS |
Características del Touch |
|
| Tecnología táctil | Reconocimiento infrarrojo (IR) |
| Herramienta de escritura | Lápiz infrarrojo pasivo |
| Precisión | ±1 mm |
| Puntos táctiles | Hasta 50 puntos simultáneos |
| Tamaño mínimo de objeto | 2 mm |
| Altura de escritura | 1 mm |
| Resolución de interpolación | 32768 × 32768 |
| Tiempo de respuesta | ≤ 2.5 ms (105″: < 5 ms) |
Características del Sonido |
|
| Canales de audio | 2.1 |
| Potencia de parlantes | 2 × 20 W + 25 W (105″: 2 × 16 W + 15 W) |
| Nivel de presión sonora | 86 dB |
| Micrófonos integrados | 8 micrófonos |
| Alcance de captación | Hasta 10 m |
Características de Energía |
|
| Consumo típico | 200 W |
| Consumo máximo | 415 W (con OPS) |
| Consumo en espera | ≤ 0.5 W |
Puertos y Conectividad |
|
| HDMI IN | 4 puertos (hasta 4K @60Hz, HDCP 2.x, CEC) |
| HDMI OUT | 1 puerto (hasta 4K @60Hz) |
| USB 2.0 | 1 puerto |
| USB 3.0 | 4 puertos (2 frontales, 2 traseros) |
| USB Tipo-C (entrada) | 3 puertos con video, audio, touch y red |
| USB Tipo-C (salida) | 1 puerto (hasta 4K @60Hz) |
| DisplayPort IN | 1 puerto (hasta 4K @30Hz) |
| Entrada de audio | 1 × Jack 3.5 mm |
| Salida de audio | 1 × Jack 3.5 mm |
| Salida digital de audio | 1 × SPDIF (PCM) |
| Red Ethernet (entrada) | RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Red Ethernet (salida) | RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Control serial | RS232 |
Información adicional
| Marca |
|---|




























































