Catálogo
OneScreen Pantalla Táctil Digital Core · Clases y Reuniones Interactivas
Uso intuitivo desde el primer día; ideal para clases y reuniones
- Pantalla táctil Android o Windows.
- Conexión sin cables con tu dispositivo.
- Herramientas con inteligencia artificial nativa.
- Soporte y entrenamiento con Gurú incluido.
- Ideal para instituciones educativas, empresas, entidades de gobierno, agroindustria, salud, prensa y más.
Características
- Disponible en 65″, 75″, 86″, 98″ y 110″
- Compatible con la IA de OneScreen
- Conexión sin cables con tus dispositivos
- Android 16 con certificación Google EDLA
- Soporte y capacitación Gurú (24/5 global en inglés)
Resultados desde el primer día
Pantalla lista en un toque
Inicia la pantalla al instante y comienza tu videoconferencia o clase sin demoras.
Compatible con IA OneScreen
Aprovecha la suite de IA integrada para agilizar clases, presentaciones y tareas.
Comparte sin cables
Proyecta tu dispositivo inalámbricamente por wifi hasta 30 dispositivos en simultáneo.
Android oficial listo
Todo el poder de Android en tu tablero interactivo sin límites gracias a Google EDLA
Administración centralizada
- Instalación remota de aplicaciones. Desde Google Play Store o enviando APK personalizados.
- Envía mensajes y notificaciones. A todas tus pantallas interactivas conectadas con un clic.
- Descarga métricas de uso. Analiza patrones de uso de aplicaciones, sitios web y horarios.
- Enciende y apaga tus pantallas. Parra ahorrar tiempo y energía con solo dar clic a un botón
- Grupos y perfiles. Agrupa tus pantallas en diferentes grupos, con diferentes políticas.
Especificaciones técnicas
Características de la Pantalla |
|
| Tamaños disponibles | 65″, 75″, 86″, 98″ y 110″ |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización | 1428.48 (H) × 803.52 (V) mm |
| Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Color de pantalla | 1.07B (10 bit) |
| Cobertura NTSC | 72% |
| Relación de contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) |
| Unidad de retroiluminación | DLED |
| Brillo (típico) | 400 cd/m² (65″, 75″ y 86″); 450 cd/m² (98″); 410 cd/m² (110″) |
Sistema Operativo |
|
| Versión del sistema | Android 16 |
| RAM + ROM | 8 GB + 128 GB (110″: 16 GB + 256 GB) |
| Procesador (CPU) | Octa-core (4× A53 + 4× A73); 110″: ARM Cortex A76 ×4 + A55 ×4 |
| Gráficos (GPU) | Mali G52MP8 (110″: Mali-G610) |
Características del Touch |
|
| Tipo de detección | Reconocimiento infrarrojo |
| Compatible con | Stylus pen y dedos |
| Precisión | ± 1 mm (65″ a 98″) |
| Puntos de contacto | 40 puntos táctiles (65″, 75″ y 86″); 50 puntos (98″); ≥20 en Android y ≥40 en PC (110″) |
| Tamaño mínimo del objeto | 3 mm |
| Altura de escritura | ≤ 2 mm |
| Resolución de interpolación | 32768 (W) × 32768 (D) |
| Tiempo de respuesta | < 2.5 ms (65″ a 98″); ≤ 5 ms (110″) |
| Compatibilidad del sistema | Windows 10 / 8 / 7 / XP, Android, Linux, Mac OS X y Chrome |
Características del Sonido |
|
| Canales de sonido | 2.0 |
| Potencia de los altavoces | 2 × 20 W (65″, 75″ y 86″); 2 × 25 W + subwoofer 20 W (98″); soundbar 40 W + subwoofer 20 W (110″) |
| Nivel de presión sonora | 85 dBSPL |
Características de Energía |
|
| Requisitos de energía | 100–240 V ~ 50/60 Hz, 3.5 A |
| Consumo típico | 185 W |
| Consumo máximo (con OPS) | 350 W |
Puertos y Conectividad |
|
| HDMI IN | 3. Hasta 4K@60Hz, ARC (HDMI 1); todos los puertos HDMI admiten CEC. |
| HDMI OUT | 1. Hasta 4K@60Hz. |
| USB 2.0 | 1. Para actualizaciones del sistema. |
| USB 3.0 | 4. Frontal × 2, posterior × 2. Cambio automático al canal actual. |
| USB Tipo-C IN | 2. Frontal: hasta PD 65 W (PD 15 W con OPS conectado). Integrado: PD 15 W. |
| TOUCH 3.0 | 2. Frontal × 1, posterior × 1. |
| DP IN | 1. 4K@60Hz. |
| VGA IN | 1. Hasta 1080P@60Hz. |
| AUDIO IN | 1. Jack de 3.5 mm. |
| AUDIO OUT | 1. Jack de 3.5 mm. |
| SPDIF | 1. Formato de salida PCM. |
| RS232 | 1. Tasa de baudios 9600. |
| RJ45 IN | 1. 10M / 100M / 1000Mbps. |
| RJ45 OUT | 1. 10M / 100M / 1000Mbps. |
| Tarjeta TF | 1. Ranura para tarjeta TF. |
Información adicional
| Marca |
|---|




























































